top_menu top_page new_release shipping_infomation item_list poster shoplist query event parts_supply notification


貨車

全商品リストトップページに戻る


●発売予定次期は変更となる可能性がございます
品番 JAN 品名 本体価格 10%税込価格 発売時期 室内灯 カプラー 画像 備考
A0320 103524 D51-398+キ604(黄帯) 13,800 15,180 2007.09 × × -
A0321 103531 キ608・ロータリー式除雪車 12,800 14,080 2016.07 × × - -
A0322 103548 D51-1042+キ620 13,800 15,180 2003.01 × × -
A0323 103555 国鉄 キ620 ロータリー式除雪車(キ621・ボディ/テンダー黄帯) 11,300 12,430 2022.08 - - - -
A0325 103579 49648+キ916+ヨ4400 13,800 15,180 2003.01 × × -
A0326 103586 キ908・マックレー式除雪車 5,700 6,270 2016.07 × × - -
A0327 103593 39679+キ911+ヨ4456(黄帯) 13,800 15,180 2007.09 × × -
A1250 114193 南武線・EF13・ホキ1次型・ヨ 10両セット 18,800 20,680 2006.01 × × -
A1251 114209 ホキ2500 初期型 4両セット 10,000 11,000 発売予定 対応なし 対応なし - -
A1254 114230 ホキ9500 小野田セメント 4両セット 10,000 11,000 発売予定 対応なし 対応なし - -
A1253 114223 成田線・DD51・ホキ・ヨ 10両セット 18,800 20,680 2006.01 × × -
A1255 114247 ホキ9500 奥多摩工業+ヨ3500 15両セット 21,000 23,100 2010.01 × × -
A1257 114261 コキ71+コキ50000 7両セット 18,800 20,680 2006.05 × × -
A1258 114278 コキ60000 コンテナなし 2両セット 3,500 3,850 2023.09 対応なし 対応なし - -
A1259 114285 コキ106グレー+コキ250000 7両セット 15,800 17,380 2006.05 × × -
A1262 132425 コキ71+UM20A カーラックコンテナ車 2両セット 4,800 5,280 2012.03 × × -
A1263 132432 コキ50000+UT8Cタイプ(日本石油輸送)2両セット 4,800 5,280 2012.03 × × -
A1265 802564 コキ71-5+6 カーラックコンテナ 2両セット 7,900 8,690 2023.11 非対応 非対応 - -
A1468 115046 トラ90000・チップ輸送用無蓋車 12両セット 14800 16,280 2013.06 × × -
A1476 803387 トラ90000 トロッコ列車 名古屋車両区 3両セット 9,000 9,900 発売予定 非対応 非対応 - -
A1490 115299 マニ30+コキ57000 クールコンテナ 6両セット 19,500 21,450 2006.06 × × -
A1491 115305 国鉄マニ30+コキ18000 冷蔵コンテナ 7両セット 19,800 21,780 2006.06 × × -
A1750 116234 タキ18600 日産化学工業2両セット 2,400 2,640 2006.07 × × -
A1752 116258 タキ18600 日本陸運産業2両セット 2,400 2,640 2006.07 × × -
A1753 116265 タキ18600 エコマーク日本陸運産業2両セット 2,400 2,640 2006.07 × × -
A1754 116272 タキ18600 宇部興産2両セット 2,400 2,640 2006.07 × × -
A1756 117583 タキ18600 JAMロゴマーク **,*** **,*** 2006.08 × × × JAM限定
A1757 802533 タキ19550 日本石油輸送 2両セット 5,200 5,720 2023.07 対応なし 対応なし - -
A2064 117200 ホキ3100 秩父セメント 3両セット 6,600 7,260 2022.10 - - - -
A2079 800058 ホキ10000 太平洋セメント 石炭用 10両セット 17,800 19,580 2020.09 × × - -
A2087 118788 ホキ3100小野田セメント+ヨ5000 11両セット 11,500 12,650 2006.11 × × -
A2088 118795 ホキ10000秩父セメント 8両セット 9,500 10,450 2006.10 × × -
A2089 133125 ホキ10000 太平洋セメント 8両セット 13,500 14,850 2012.09 - - -
A2671 119723 タキ11000・前期型・日本石油サンライズマーク 8両セット 9,300 10,230 2007.11 × × -
A2673 119747 タキ11000・後期型・日本石油輸送 8両セット 9,300 10,230 2007.11 × × -
A2675 119761 タキ6150・日本石油・旧社紋 4両セット 6,000 6,600 2007.11 × × -
A3001 991213 セラ1(2両入り) 1,250 1,375 2001.01 × × -
A3002 129418 国鉄セラ1・セフ1 黄帯入 石炭輸送列車 15両セット 12,500 13,750 2011.08 × × -
A3011 991251 セフ1・ホラ1 1,250 1,375 2001.01 × × -
A3012 991268 セフ1・セラ1 1,250 1,375 2001.01 × × -
A3021 991220 ホラ1(2両入り) 1,250 1,375 2003.01 × × -
A3022 991237 ホラ1・カバー付(2両入り) 1,250 1,375 2003.01 × × -
A3023 991244 ホラ100・カバー付(2両入り) 1,250 1,375 2000.06 × × -
A3031 992050 テム300(鉄製有蓋車)2両セット 1,250 1,375 2011.12 × × -
A3041 992067 テラ1 2両セット 1,250 1,375 2011.12 × × -
A3051 992074 ワム70000 2両セット 1,250 1,375 2011.12 × × -
A3052 108260 ワム70000 急行 2両セット 1,250 1,375 2011.12 × × -
A3061 992081 レ5000 2両セット 1,250 1,375 2011.12 × × -
A3062 108253 レ6000 2両セット 1,250 1,375 2011.12 × × -
A3071 992098 タム5000(私有タンク車)2両セット 1,250 1,375 2000.12 × × -
A3072 108413 タム5000 東洋曽達工業 1,250 1,375 2002.12 × × -
A3074 129432 タム5000(味の素) 15両セット 13,500 14,850 2011.06 × × -
A3081 992104 タム8000(私有タンク車)2両セット 1,250 1,375 2000.12 × × -
A3082 108437 タム8000 日本バーオキサイト 1,250 1,375 2002.12 × × -
A3084 124031 国鉄 ワム80000初期型+鮮魚用+ワキ5000 11両セット 14,300 15,730 2008.12 - - -
A3091 992111 タキ20500・タイプ1・黒・2両セット 1,800 1,980 2002.12 × × -
A3092 992128 タキ20500・タイプ3・グレー・2両セット 1,800 1,980 2002.12 × × -
A3093 992135 タキ20500・1次形後期(黒) 1,800 1,980 2002.12 × × -
A3094 992142 タキ20500・2次形(黒) 1,800 1,980 2002.12 × × -
A3101 992159 タキ23800・タイプ1・黒・2両セット 1,800 1,980 2002.12 × × -
A3102 992166 タキ23800・タイプ4・銀・2両セット 1,800 1,980 2002.12 × × -
A3103 992173 タキ23800・2次形(銀) 1,800 1,980 2002.12 × × -
A3104 992180 タキ23800・5次形(銀) 1,800 1,980 2002.12 × × -
A3110 103623 チキ5000・ヨ5000 コンテナ車「たから号」8両セット 16,800 18,480 2003.11 × × -
A3111 102619 タキ1100宇部レールサポート8両セット 8,800 9,680 2003.09 × × -
A3114 103661 コキ10000・コキフ10000「北海ライナー」7両セット 17,800 19,580 2002.10 × × -
A3121 102626 タキ1000・グリーン・2両 1,800 1,980 2002.12 × × -
A3122 102633 タキ1000・ブルー・2両 1,800 1,980 2003.09 × × -
A3123 108192 タキ1000日本石油輸送・ブルー2両 1,800 1,980 2002.12 × × -
A3125 117866 マイクロエース10周年記念タキ1000(赤) 2両セット 1,800 1,980 2006.10 × × -
A3126 117873 マイクロエース10周年記念タキ1000(オレンジ)2両セット 1,800 1,980 2006.10 × × -
A3127 118757 タキ1100・宇部興産セメントサービス 8両セット 9,300 10,230 2007.07 × × -
A3131 102640 ホキ1000ホッパー車 8両セット 8,800 9,680 2003.09 × × -
A3132 133118 ホキ1000 太平洋セメント 8両セット 13,500 14,850 2012.09 - - -
A3150 103630 コキ10000登場時(旧規格コンテナ対応)コンテナなし 2両セット 3,500 3,850 2023.08 対応なし 対応なし - -
A3153 103678 コキ5500初期型 コンテナ4個積 2両セット 3,500 3,850 発売予定 非対応 非対応 - -
A3154 112625 コキ5500(45500番代) 青帯 2両セット 3,500 3,850 発売予定 非対応 非対応 - -
A3155 107454 国鉄チキ5000・ワキ1 特急貨物列車「西たから」号8両セット 19,800 21,780 2009.10 - - -
A3156 112748 チキ5000 コンテナ車たから号増結8両セット 17,200 18,920 2003.11 × × -
A3157 129364 コキ10000-12000+コキフ10000-10900 2両セット 2,700 2,970 2011.01 × × -
A3158 801857 コキ10000 登場時 コンテナ5個積 2両セット 4,500 4,950 2022.12 - - - -
A3159 801864 コキフ10000 登場時 コンテナ4個積 2両セット 7,700 8,470 2022.12 - - - -
A3160 107126 タキ1900明星セメント・2両入り 1,800 1,980 2003.10 × × -
A3164 107164 タキ1900・3次車 小野田セメント 8両セット 22,000 24,200 2015.02 × × -
A3167 112663 ワキ700 海軍省私有貨車タイプ 2両セット 4,400 4,840 発売予定 対応なし 対応なし - -
A3168 112670 レキ1 大型冷蔵車タイプ(1950) 2両セット 4,400 4,840 発売予定 対応なし 対応なし - -
A3169 112687 EH10-51+ワキ1000+ワムフ100急行便8両セット 22,400 24,640 2005.01 × × -
A3183 112649 C51-266+ワキ1+ワムフ1 宅扱い専用列車8両セット 21,500 23,650 2005.01 × × -
A3185 107287 タキ9900 ゼネラル石油 3両セット 7,500 8,250 発売予定 非対応 非対応 - -
A3186 107294 タキ9900 日本石油・2両セット 1,800 1,980 2003.10 × × -
A3187 107300 タキ9900 日本石油輸送・2両セット 1,800 1,980 2003.10 × × -
A3189 107324 タキ9900 日本陸運産業株式会社 3両セット 5,900 6,490 2021.01 - - - -
A3190 107331 タキ9900 内外輸送株式会社 8両セット 17,000 18,700 2021.01 - - - -
A3191 107348 タキ9900 九州石油 2両セット 1,800 1,980 2003.10 × × -
A3192 107355 タキ9900 ニヤクコーポレーション・2両セット 1,800 1,980 2003.10 × × -
A3194 107379 タキ9550 日本石油輸送株式会社 2両セット 4,000 4,400 2021.03 - - - -
A3195 117767 タキ9900 日本石油輸送 8両セット 8,500 9,350 2007.01 × × -
A3196 117774 タキ9900 日石カルテックス 8両セット 8,500 9,350 2007.01 × × -
A3198 800041 タキ1900 太平洋セメント 8両セット 17,400 19,140 2020.09 × × - -
A3199 800591 タキ9900 共同石油株式会社 3両セット 5,900 6,490 2021.01 - - - -
A3250 120781 コキ106+U46A(日本通運) 8両セット 17,500 19,250 2013.11 × -
A3251 120798 コキ106+U47A・日本通運「エコライナー31」2両セット 3,200 3,520 2008.06 × × -
A3252 120804 コキ50000・コキ106+UF15A・クールコンテナ(JOT)2両セット 3,200 3,520 2008.06 × × -
A3262 132418 コキ106+U47A(日本通運・エコライナー31)8両セット 19,200 21,120 2012.02 × × -
A3551 121719 ワム80000-280000番台 量産車・茶色 15両セット 12,000 13,200 2008.08 - - -
A3558 121788 ワム80000・581000番台・ガラス輸送用・2両セット 4,700 5,170 2018.02 × × - -
A3560 121801 ワム80000-380000番台 コロ軸受改造車・ファーストブルー 15両セット 12000 13,200 2008.08 - - -
A3562 121825 ワム80000・280000番台・スローガン塗装 6両セット 13,500 14,850 2018.02 × × - -
A3565 121856 ワム80000・280000番台・モスグリーン 6両セット 13,500 14,850 2018.02 × × - -
A6450 125397 国鉄 タキ40000形 成田空港燃料輸送列車 10両セット 14,000 15,400 2010.11 × × -
A6451 125403 タキ40000形 日本石油輸送 8両セット 11,000 12,100 2010.11 × × -
A6452 140543 タキ40000 日本石油輸送 3両セット 7,500 8,250 2023.10 対応なし 対応なし - -
A6850 126905 ホキ6600 サッポロビール 黒 3両セット 6,600 7,260 2022.10 - - - -
A6851 126912 ホキ6600前期型(サッポロビール) 2両セット 4,300 4,730 2011.03 × × -
A6852 126929 ホキ6600後期型(サッポロビール・新マーク) 2両セット 4,300 4,730 2011.03 × × -
A6970 127179 トキ21500 2両セット 6,600 7,260 2011.08 × × -
A6971 127186 トキ21000 ステンレスコイル輸送用 3両セット 7,700 8,470 2023.12 非対応 非対応 - -
A6975 127223 トキ23600 亜鉛泥鉱輸送用 3両セット 7,700 8,470 2023.12 非対応 非対応 - -
A6976 127230 国鉄 トキ21100+トキ21500 「コイル鋼管号」12両セット 39,100 43,010 2011.08 × × -
A6977 803165 トキ10 無蓋車タイプ 3両セット 7,700 8,470 2024.03 対応なし 対応なし - -
A8570 111338 シキ600+ヨ8000 3両セット 15,800 17,380 2011.01 × × -
A8574 111376 シキ800+ヨ8000 3両セット 15,800 17,380 2008.08 × × -
A8575 111383 シキ810B+ヨ8000 3両セット 15,800 17,380 2008.08 × × -
A8576 803066 シキ801B1(積荷なし)日本通運株式会社(NX) 13,800 15,180 発売予定 非対応 非対応 - -
A8581 111321 ヨ28000 2両セット 7,100 7,810 2024.02 対応なし 対応なし - -
A8592 111413 国鉄青梅線 ED16・ホキ34200・ヨ3500 10両セット 18,500 20,350 2004.11 × × -
A8593 111420 ホキ34200 奥多摩工業 4両セット 10,000 11,000 2023.11 対応なし 対応なし - -
A8594 112564 国鉄後藤寺線 D60・ホキ4200・ヨ3500 10両セット 21,500 23,650 2004.12 × × -
A8595 112571 ホキ4200+ホラ1 三井鉱山 5両セット 12,400 13,640 2023.11 対応なし 対応なし - -

全商品リストトップページに戻る

foot