top_menu top_page new_release shipping_infomation item_list poster shoplist query event parts_supply notification


蒸気機関車

全商品リストトップページに戻る


●発売予定次期は変更となる可能性がございます 店頭にて商品を購入される場合には清算時に別途消費税分が加算されますのでご了承ください。
品番 JAN 品名 税抜価格 10%税込価格 発売時期 室内灯 カプラー 画像 備考
A0270 103289 1号機関車A1クラス+客車1両 9,800 10,780 2003.05 × × -
A0273 103319 1号機関車保存車+客車1両 9,800 10,780 2003.05 × × -
A0280 103326 C63-2・標準型 8,600 9,460 2003.02 × × -
A0281 103333 C63-1・お召し 9,800 10,780 2003.02 × × -
A0290 103364 7100形・義経号 9,500 10,450 2002.09 × × -
A0291 103371 7100形・弁慶号 9,500 10,450 2002.09 × × -
A0651 106457 9800型9812 マレー式・標準 12,000 13,200 2004.01 × × -
A0652 106464 9800型9801 マレー式・エプロン付 12,000 13,200 2004.01 × × -
A6001 998731 C61-20・東北型重装備 8,600 9,460 2001.02 × × -
A6002 998748 C61-6・九州型初期タイプ 8,600 9,460 2001.02 × × -
A6007 129388 C61-20 東北型重装備・改良品 10,500 11,550 2011.06 × × -
A6101 998793 8620型 デフ付 8,600 9,460 1999.11 × × -
A6102 998809 8620型 デフ無し 8,600 9,460 1999.11 × × -
A6109 958971 8620型 48647お召し指定機 9,800 10,780 2000.08 × × -
A6201 998878 C12-66(貨車1両付き) 8,600 9,460 1999.12 × × -
A6202 998885 C12-199(貨車1両付き) 8,600 9,460 1999.12 × × -
A6301 998939 C56-92 8,600 9,460 2000.01 × × -
A6302 998946 C56-125 8,600 9,460 2000.01 × × -
A6305 998977 C56-150 初期テンダー 9800 10,780 2007.06 × × -
A6307 958964 C56-91 吉松機関区・お召指定機 12500 13,750 2010.11 × × -
A6308 119167 C56-160 9800 10,780 2007.06 × × -
A6309 130261 C56-92 宮崎機関区・お召指定機 12500 13,750 2010.11 × × -
A6310 131060 C56-160 改良品 11000 12,100 2012.02 × × -
A6401 958612 D52-403・御殿場線仕様 8,600 9,460 2000.06 × × -
A6402 958629 D52-204 戦時型 8,600 9,460 2000.06 × × -
A6406 958667 D52-129・山陽本線 14,000 15,400 2018.04 × × - -
A6407 958674 D52-235・函館本線 14,000 15,400 2018.04 × × - -
A6409 126721 D52-468 梅小路保存機 10,500 11,550 2009.11 × × -
A6410 126738 D52-1 広島工場保存機 10,500 11,550 2009.11 × × -
A6501 958698 D62-18 シールドビーム2灯式 8,600 9,460 2002.06 × × -
A6502 958704 D62-3 集煙装置付 8,600 9,460 2002.06 × × -
A6601 958759 C51-285 本省式 8,600 9,460 2000.10 × × -
A6602 958766 C51-116 住山式 8,600 9,460 2000.10 × × -
A6607 958988 C51-276 お召仕様 10,000 11,000 2012.08 × × -
A6608 118764 C51-247 超特急「燕」 牽引機 9,800 10,780 2007.03 × × -
A6701 958810 C54-9 標準型 8,600 9,460 2002.02 × × -
A6702 958827 C54-3 回転式火の粉止め 8,600 9,460 2002.02 × × -
A6703 958834 C54-17・スノープロウ付 15,300 16,830 発売予定 - - - -
A6704 958841 C54-12・キャブヒサシ付 15,300 16,830 発売予定 - - - -
A6801 098813 D50-37 岩見沢区 8,600 9,460 2002.03 × × -
A6802 098820 D50-140・直方区 8,600 9,460 2002.03 × × -
A6901 098875 D60-36・岩見沢区 8,600 9,460 2002.07 × × -
A6902 098882 D60-31・直方区 8,600 9,460 2002.07 × × -
A7001 105269 C53-43号機 流線型 8,600 9,460 2001.12 × × -
A7002 100516 C53-45号機 デフなし 8,600 9,460 2001.12 × × -
A7004 101025 C53−30 前期型 9,800 10,780 2005.11 × × -
A7005 101032 C53-65 後期型 9,800 10,780 2005.11 × × -
A7007 124246 C53-43 流線型・改良品 9,800 10,780 2008.09 × × -
A7008 124253 C53-45 デフなし・改良品 9,800 10,780 2008.09 × × -
A7101 098752 C55-20・流線型 8,600 9,460 2000.12 × × -
A7102 098769 C55-25・2次形改造 8,600 9,460 2000.12 × × -
A7107 103241 C55-25 スケルトン **,*** **,*** 2001.08 × × JAM限定
A7108 126776 C55-16 一次型・旭川機関区 10,500 11,550 2010.04 × × -
A7109 126769 C55-20 流線型・改良品 10,500 11,550 2010.04 × × -
A7201 100462 C58-363・パレオエクスプレス 8,600 9,460 2001.05 × × -
A7202 100479 C58-98・北見機関区 8,600 9,460 2001.05 × × -
A7203 101056 C58-33 JNRマーク 8,600 9,460 2004.08 × × -
A7204 101063 C58-295・小松島区・集煙装置 11,300 12,430 発売予定 - - - -
A7205 101070 C58-277・都城区・門鉄デフ 11,300 12,430 発売予定 - - - -
A7206 101087 C58-296 八戸機関区 8,600 9,460 2004.08 × × -
A7301 098615 C11-171 すずらん 8,600 9,460 2000.04 × × -
A7302 098622 C11-207 二つ目(貨車1両付き) 8,600 9,460 2000.04 × × -
A7304 098646 C10-1 原型(貨車1両付き) 8,600 9,460 2003.10 × × -
A7306 098660 C10-8 大井川鐵道(貨車1両付き) 8,600 9,460 2003.10 × × -
A7308 098684 C11-304 戦時型 10,500 11,550 2011.08 × × -
A7309 101650 C11-207 復活「ニセコ」 8,600 9,460 2000.11 × × -
A7310 124192 C11-207 SL函館大沼号 10,500 11,550 2011.10 × × -
A7311 124208 C11-190 大井川鉄道・復活(2003年) 10,500 11,550 2011.08 × × -
A7312 124185 C11-171 SL函館大沼号 10,500 11,550 2011.10 × × -
A7315 140062 C10-8・大井川鐵道・改良品 14,000 15,400 2019.07 - - -
A7401 098691 C50-110 デフ付き 8,600 9,460 2001.09 × × -
A7402 098707 C50-66 ゼブラ塗装 8,600 9,460 2001.09 × × -
A7601 101490 C52-6 8,600 9,460 2001.08 × × -
A7602 101407 8200型-8201 8,600 9,460 2001.08 × × -
A7701 101452 E10-2号機 8,600 9,460 2001.08 × × -
A7702 101469 4110型-4122(前期型) 8,600 9,460 2001.08 × × -
A7703 101476 E10-1 金沢機関区 8,600 9,460 2005.09 × × -
A7704 101483 4110型-4 美唄鉄道(後期型) 8,600 9,460 2005.09 × × -
A7706 139899 E10-3・庭坂機関区 12,000 13,200 2018.02 × × - -
A7707 139905 E10-5・米原機関区・白線 12,000 13,200 2018.02 × × - -
A8406 129210 満鉄 パシナ979 1次型・スカイブルー 12,000 13,200 2009.10 - - -
A8407 129227 満鉄 パシナ981 増備車・ライトグレー 12,000 13,200 2009.10 - - -
A9500 107980 D51-498・改良品 8,600 9,460 2003.06 × × -
A9501 695012 D51-498 6,500 7,150 1996.12 × × -
A9502 695029 D51-750 7,500 8,250 1996.12 × × -
A9503 695036 D51-78 なめくじ 6,500 7,150 1997.06 × × -
A9504 695043 D51-51 なめくじ・白ライン入り 7,500 8,250 1997.06 × × -
A9505 695050 D61-1 6,500 7,150 1997.09 × × -
A9506 695067 D61-3 7,500 8,250 1997.09 × × -
A9507 999257 D51-22 スーパーなめくじ 8,600 9,460 1999.07 × × -
A9508 999264 D51-23 スーパーなめくじ 8,600 9,460 1999.07 × × -
A9509 999271 D51-859 星マーク 8,600 9,460 1999.08 × × -
A9510 999288 D51-906 鳩マーク 8,600 9,460 1999.08 × × -
A9511 999295 D51-882 月と鹿マーク 8,600 9,460 2000.07 × × -
A9512 999301 D51-560 鶴マーク 8,600 9,460 2000.07 × × -
A9513 958933 D51-838 お召し 9,800 10,780 1999.09 × × -
A9514 107782 D51-499・変形デフ 8,600 9,460 2003.06 × × -
A9521 107850 D51-473 長工デフ 9,800 10,780 2006.02 × × -
A9527 107911 D51-706 門鉄デフ 11,000 12,100 2011.08 × × -
A9529 107935 D51-1002 戦時型・船底テンダー 9,900 10,890 2008.11 × × -
A9531 107959 D51-758 お召し予備機 10,000 11,000 2006.02 × × -
A9534 108451 D51-78 ナメクジ・改良品 8,600 9,460 2002.09 × × -
A9535 108468 D51-51 ナメクジ・改良品 8,600 9,460 2002.09 × × -
A9536 124017 D51-498・動力改良 9,900 10,890 2011.10 × × -
A9537 129296 国鉄 D51-22 スーパーナメクジ・改良品 10,500 11,550 2013.12 × × -
A9538 129302 国鉄 D51-23 スーパーナメクジ・改良品 10,500 11,550 2013.12 × × -
A9601 796016 C59-42 7,800 8,580 1998.11 × × -
A9602 796023 C59-164 8,600 9,460 1998.11 × × -
A9603 796030 C60-101 7,800 8,580 1998.06 × × -
A9604 796047 C60-7 8,600 9,460 1998.06 × × -
A9605 796054 C59-124(門鉄デフ) 7,800 8,580 1998.09 × × -
A9606 796061 C59-127(重油専燃機) 8,600 9,460 1998.09 × × -
A9607 898611 C59-67号機・茶色塗装機 8,600 9,460 1998.11 × × 限定
A9608 898628 C59-79号機・緑色塗装機 8,600 9,460 1998.11 × × 限定
A9609 898635 C59-66号機・戦前型 はやぶさ 8,600 9,460 1998.11 × × 限定
A9610 898642 C59-161号機・戦後型 さちかぜ 8,600 9,460 1998.11 × × 限定
A9611 958940 C59-108 お召し 9,800 10,780 1999.09 × × -
A9614 120460 国鉄C59-108 お召指定機・改良品 14,500 15,950 2012.09 × × -
A9615 124338 国鉄C59-164 糸崎機関区・改良品 10,500 11,550 2009.03 × × -
A9616 129401 C60-7 東北型 改良品 10,500 11,550 2011.06 × × -
A9701 898710 9600形39685デフ付 8,600 9,460 1999.02 × × -
A9702 898727 9600形79606集煙装置付 8,600 9,460 1999.02 × × -
A9704 898741 9600形49618九州タイプ 8,600 9,460 1999.04 × × -
A9705 898758 9600形69690初期型テンダー 8,600 9,460 1999.04 × × -
A9706 898765 9600形79613北海道重装備 8,600 9,460 2000.02 × × -
A9708 898789 9600形79618二つ目 8,600 9,460 2000.06 × × - -
A9709 107997 9600型69699北海道切詰デフ 8,600 9,460 2004.06 × × -
A9710 108000 9600型-29622・北海道切詰デフ 11,000 12,100 2013.09 × × -
A9711 108017 9600型29660オレンジ 8,600 9,460 2004.06 × × -
A9714 108048 9600形9633 ゼブラ塗装 9,800 10,780 2005.10 × × -
A9715 115855 9600形79618タイプ 北海道重装備(2ツ目)改良品 9,800 10,780 2005.10 × × -
A9716 131251 9600型 49654 デフなし 後藤寺機関区 11,000 12,100 2011.08 × × -
A9801 998618 C62-2 スワローエンゼル 8,600 9,460 2001.11 × × -
A9802 998625 C62-3 小樽 8,600 9,460 2001.11 × × -
A9803 998632 C62-18 つばめ 8,600 9,460 2000.03 × × -
A9804 998649 C62-42 はと 8,600 9,460 2000.03 × × -
A9807 120163 C62-15 急行「ニセコ」最終牽引機 9,800 10,780 2008.02 × × -
A9808 103234 C62-25 お召し先導車 **,*** **,*** 2001.08 × × JAM限定
A9809 100509 C62-1 8,600 9,460 2001.11 × × -
A9810 123645 C62-2 函館本線・小樽築港機関区 改良品 9,800 10,780 2008.02 × × -
A9811 123676 C62-3 函館本線・小樽築港機関区 改良品 9,800 10,780 2008.02 × × -
A9813 124345 C62-17 糸崎機関区 10,500 11,550 2009.03 × × -
A9901 998670 C57-177 北海道タイプ 8,600 9,460 1999.10 × × -
A9902 998687 C57-180 3次型 8,600 9,460 1999.10 × × -
A9905 998717 C57-135 さようならSL列車牽引機 9,800 10,780 2009.01 × × -
A9907 958957 C57-1・お召指定機 9,800 10,780 2000.08 × × -
A9908 118719 C57-1・お召指定機・改良品 10,000 11,000 2007.05 × × -
A9909 119174 C57-1 やまぐち号・標準 9,800 10,780 2007.05 × × -
A9912 124024 C57-180 門鉄デフ 9,800 10,780 2009.01 × × -

全商品リストトップページに戻る

foot