|
●発売予定次期は変更となる可能性がございます |
| 1号機関車A1クラス+客車1両 | |||||||||
| 1号機関車保存車+客車1両 | |||||||||
| C63-2・標準型 | |||||||||
| C63-1・お召し | |||||||||
| 7100形・義経号 | |||||||||
| 7100形・弁慶号 | |||||||||
| 9800型9812 マレー式・標準 | |||||||||
| 9800型9801 マレー式・エプロン付 | |||||||||
| C61-20・東北型重装備 | |||||||||
| C61-6・九州型初期タイプ | |||||||||
| C61-20 東北型重装備・改良品 | |||||||||
| 8620型 デフ付 | |||||||||
| 8620型 デフ無し | |||||||||
| 8620型 48647お召し指定機 | |||||||||
| C12-66(貨車1両付き) | |||||||||
| C12-199(貨車1両付き) | |||||||||
| C56-92 | |||||||||
| C56-125 | |||||||||
| C56-150 初期テンダー | |||||||||
| C56-91 吉松機関区・お召指定機 | |||||||||
| C56-160 | |||||||||
| C56-92 宮崎機関区・お召指定機 | |||||||||
| C56-160 改良品 | |||||||||
| D52-403・御殿場線仕様 | |||||||||
| D52-204 戦時型 | |||||||||
| D52-468 梅小路保存機 | |||||||||
| D52-1 広島工場保存機 | |||||||||
| D62-18 シールドビーム2灯式 | |||||||||
| D62-3 集煙装置付 | |||||||||
| C51-285 本省式 | |||||||||
| C51-116 住山式 | |||||||||
| C51-276 お召仕様 | |||||||||
| C51-247 超特急「燕」 牽引機 | |||||||||
| C54-9 標準型 | |||||||||
| C54-3 回転式火の粉止め | |||||||||
| D50-37 岩見沢区 | |||||||||
| D50-140・直方区 | |||||||||
| D60-36・岩見沢区 | |||||||||
| D60-31・直方区 | |||||||||
| C53-43号機 流線型 | |||||||||
| C53-45号機 デフなし | |||||||||
| C53−30 前期型 | |||||||||
| C53-65 後期型 | |||||||||
| C53-43 流線型・改良品 | |||||||||
| C53-45 デフなし・改良品 | |||||||||
| C55-20・流線型 | |||||||||
| C55-25・2次形改造 | |||||||||
| C55-25 スケルトン | |||||||||
| C55-16 一次型・旭川機関区 | |||||||||
| C55-20 流線型・改良品 | |||||||||
| C58-363・パレオエクスプレス | |||||||||
| C58-98・北見機関区 | |||||||||
| C58-33 JNRマーク | |||||||||
| C58-296 八戸機関区 | |||||||||
| C11-171 すずらん | |||||||||
| C11-207 二つ目(貨車1両付き) | |||||||||
| C10-1 原型(貨車1両付き) | |||||||||
| C10-8 大井川鐵道(貨車1両付き) | |||||||||
| C11-304 戦時型 | |||||||||
| C11-207 復活「ニセコ」 | |||||||||
| C11-207 SL函館大沼号 | |||||||||
| C11-190 大井川鉄道・復活(2003年) | |||||||||
| C11-171 SL函館大沼号 | |||||||||
| C50-110 デフ付き | |||||||||
| C50-66 ゼブラ塗装 | |||||||||
| C52-6 | |||||||||
| 8200型-8201 | |||||||||
| E10-2号機 | |||||||||
| 4110型-4122(前期型) | |||||||||
| E10-1 金沢機関区 | |||||||||
| 4110型-4 美唄鉄道(後期型) | |||||||||
| D51-498・改良品 | |||||||||
| D51-498 | |||||||||
| D51-750 | |||||||||
| D51-78 なめくじ | |||||||||
| D51-51 なめくじ・白ライン入り | |||||||||
| D61-1 | |||||||||
| D61-3 | |||||||||
| D51-22 スーパーなめくじ | |||||||||
| D51-23 スーパーなめくじ | |||||||||
| D51-859 星マーク | |||||||||
| D51-906 鳩マーク | |||||||||
| D51-882 月と鹿マーク | |||||||||
| D51-560 鶴マーク | |||||||||
| D51-838 お召し | |||||||||
| D51-499・変形デフ | |||||||||
| D51-473 長工デフ | |||||||||
| D51-706 門鉄デフ | |||||||||
| D51-1002 戦時型・船底テンダー | |||||||||
| D51-758 お召し予備機 | |||||||||
| D51-78 ナメクジ・改良品 | |||||||||
| D51-51 ナメクジ・改良品 | |||||||||
| D51-498・動力改良 | |||||||||
| C59-42 | |||||||||
| C59-164 | |||||||||
| C60-101 | |||||||||
| C60-7 | |||||||||
| C59-124(門鉄デフ) | |||||||||
| C59-127(重油専燃機) | |||||||||
| C59-67号機・茶色塗装機 | |||||||||
| C59-79号機・緑色塗装機 | |||||||||
| C59-66号機・戦前型 はやぶさ | |||||||||
| C59-161号機・戦後型 さちかぜ | |||||||||
| C59-108 お召し | |||||||||
| 国鉄C59-108 お召指定機・改良品 | |||||||||
| 国鉄C59-164 糸崎機関区・改良品 | |||||||||
| C60-7 東北型 改良品 | |||||||||
| 9600形39685デフ付 | |||||||||
| 9600形79606集煙装置付 | |||||||||
| 9600形49618九州タイプ | |||||||||
| 9600形69690初期型テンダー | |||||||||
| 9600形79613北海道重装備 | |||||||||
| 9600形79618二つ目 | |||||||||
| 9600型69699北海道切詰デフ | |||||||||
| 9600型29660オレンジ | |||||||||
| 9600形9633 ゼブラ塗装 | |||||||||
| 9600形79618タイプ 北海道重装備(2ツ目)改良品 | |||||||||
| 9600型 49654 デフなし 後藤寺機関区 | |||||||||
| C62-2 スワローエンゼル | |||||||||
| C62-3 小樽 | |||||||||
| C62-18 つばめ | |||||||||
| C62-42 はと | |||||||||
| C62-15 急行「ニセコ」最終牽引機 | |||||||||
| C62-25 お召し先導車 | |||||||||
| C62-1 | |||||||||
| C62-2 函館本線・小樽築港機関区 改良品 | |||||||||
| C62-3 函館本線・小樽築港機関区 改良品 | |||||||||
| C62-17 糸崎機関区 | |||||||||
| C57-177 | |||||||||
| C57-180 | |||||||||
| C57-135 さようならSL列車牽引機 | |||||||||
| C57-1・お召指定機 | |||||||||
| C57-1・お召指定機・改良品 | |||||||||
| C57-1 やまぐち号・標準 | |||||||||
| C57-180 門鉄デフ |