top_menu top_page new_release shipping_infomation item_list poster shoplist query event parts_supply notification

旧型・事業用電車

全商品リストトップページに戻る


●発売予定時期は変更される場合がございます
品番 JAN 品名 税抜価格 10%税込価格 発売時期 室内灯 カプラー 画像 備考
A0080 102183 52系ツートンカラー4両セット 13,500 14,850 2003.06 × -
A0084 102220 国鉄モハ52系 1次車 湘南色 4両セット 15,200 16,720 2010.06 × -
A0085 102237 52系スカ色4両セット 13,500 14,850 2003.06 × -
A0086 129883 国鉄モハ52系 登場時・マルーン 4両セット 15,200 16,720 2010.06 × -
A1170 114056 クモユニ74-200・湘南色2両セット 11,500 12,650 2006.03 F0001 -
A1171 114063 クモユニ82-800・スカ色2両セット 11,500 12,650 2006.03 F0001 -
A1172 114070 クモニ83-800・スカ色2両セット 11,500 12,650 2006.03 F0001 -
A1173 114087 クモユニ74-0・湘南色2両セット 11,500 12,650 2006.03 F0001 -
A1190 114124 国鉄70系・スカ色・登場時 基本7両セット 19,900 21,890 2011.11 F0001 -
A1191 114131 国鉄70系・スカ色・登場時 増結5両セット 16,300 17,930 2011.11 F0001 -
A1192 114148 国鉄70系 スカ色・新塗装 6両セットA・サロ85 19,400 21,340 2009.08 F0001 -
A1193 114155 国鉄70系 スカ色・新塗装 6両セットB・サロ75 19,400 21,340 2009.08 F0001 -
A1194 114162 国鉄70系・阪和線色タイプ 4両セット 14,500 15,950 2006.05 F0001 -
A1195 114179 国鉄71系 スカ色・中央線 4両セット 15,200 16,720 2009.08 F0001 -
A1196 114186 国鉄70系・新潟色 6両セット 18,800 20,680 2011.11 F0001 -
A1280 132555 国鉄70系0・300番台 横須賀線・スカ色A 6両セット 21,800 23,980 2013.12 F0001 -
A1281 132562 国鉄70系0・300番台 横須賀線・スカ色B 6両セット 21,800 23,980 2013.12 F0001 -
A1282 132579 70系-300・阪和線 4両セット 20,800 22,880 2016.09 F0001 - -
A1283 132586 70系-54系・東海道(大阪)・茶色 6両セット 28,900 31,790 2016.09 F0001 - -
A1284 132593 70系-300・新潟色 6両セット 28,900 31,790 2016.09 F0001 - -
A1286 132616 国鉄52系+70系 スカ色 飯田線 4両セット 18,300 20,130 2016.01 F0001 -
A1289 132647 国鉄モハ43系+54系 スカ色 飯田線「さようならゲタ電」号 4両セット 18,300 20,130 2016.02 F0001 -
A2350 118245 クモハ54100・スカ色・飯田線 4両セット 14,800 16,280 2007.07 F0001 -
A2353 118276 クモハ54 仙石線・ウグイス 4両セット 16,700 18,370 2013.07 F0001 -
A2354 118283 クモハ41/54/60・スカイブルー・大糸線 6両セット 18,500 20,350 2007.07 F0001 -
A2355 118290 国鉄70系+クハ68 新潟色・信越線 4両セット 15,200 16,720 2009.08 F0001 -
A2356 118306 クハニ67-900+モハ30+クモハ41 信越線・スカ色 3両セット 17,100 18,810 2017.03 F0001 - -
A2357 118313 クモハ60 阪和線・オレンジ 6両セット 19,000 20,900 2013.07 F0001 -
A2359 118337 クモハ41 福塩線 青20号 4両セット 16,700 18,370 2013.09 F0001 -
A2360 118344 クモハ41 宇部線 茶色黄帯 4両セット 16,700 18,370 2013.09 F0001 -
A3280 121023 クモユ141 長岡運転所 7,100 7,810 2021.01 F0001 - -
A3283 121054 クモユニ143・スカ色 2両セット 13,300 14,630 2008.06 F0001 -
A3284 121061 クモユニ147・飯田線色 6,700 7,370 2008.06 F0001 -
A3286 121085 クモヤ143-50番台 湘南色 2両セット 13,300 14,630 2008.07 F0001/3 -
A3287 121092 クモヤ143 2両セット 13,300 14,630 2008.07 F0001 -
A3288 121108 クモヤ143-0番台 湘南色 6,700 7,370 2008.07 F0001 -
A3289 121115 クモユニ74+クモユ141 湘南色 東海道線347M 2両セット 13,800 15,180 2010.08 F0001 -
A3290 121122 クモヤ143-17+クモヤ143-18 山手電車区 2両セット 17,300 19,030 2023.07 F0001 - -
A3374 121306 223系9000番台・213系「U@tech」タイプ 3両セット 13,200 14,520 2009.05 F0002 -
A3390 121344 E491系 「East i-E」3両セット 13,000 14,300 2011.06 F0001/3 -
A3980 123232 サハ85025 湘南色 岡山運転所 5,800 6,380 発売予定 F0001 - -
A3983 123263 国鉄80系湘南色 1・2次型 基本7両セット 21,700 23,870 2009.07 F0001 -
A3984 123270 国鉄80系湘南色 1・2次型 増結4両セット 15,500 17,050 2009.07 F0001 -
A3985 123287 国鉄80系湘南色 1・2次型 付属5両セット 18,500 20,350 2009.07 F0001 -
A3986 123294 80系 湘南色 岡山運転所 4両セット 22,700 24,970 発売予定 F0001 - -
A3987 123300 モハ80028 湘南色 岡山運転所 5,900 6,490 発売予定 F0001 - -
A3992 123355 国鉄80系 関西急電色タイプ 5両セット 17,300 19,030 2009.07 F0001 -
A3994 129333 クモユニ81+クモハ60 スカイブルー 大糸線 5両セット 24,500 26,950 2011.12 F0001 -
A3995 129340 クモニ83100+クモハ54100 スカ色 飯田線 5両セット 24,500 26,950 2011.12 F0001 -
A3999 802984 サロ85009+サロ85021 淡緑色帯 2両セット 11,800 12,980 発売予定 F0001 - -
A7144 801581 103系訓練車 東京・大宮総合訓練センター 2両セット 10,900 11,990 2022.11 F0001 - -
A7280 127995 国鉄クモヤ495系 4基パンタ ローズピンク 2両セット 12,600 13,860 2012.12 - F0001 -
A7281 128008 クモヤ495系・クーラー増設・パンタ3基・ピンク 2両セット 13,000 14,300 2018.02 - F0001 - -
A7283 128022 クモヤ193系-50・直流化改造・ピンク 2両セット 13,000 14,300 2018.02 - F0001 - -
A7284 128039 クモヤ193系50番台 ブルー 2両セット 12,000 13,200 2012.12 - F0001 -
A7654 129500 209系 多目的試験車「MUE-Train」タイプ 7両セット 26,100 28,710 2012.04 F0001 -
A7662 129586 209系 訓練車タイプ 東京・大宮総合訓練センター 2両セット 11,500 12,650 2012.04 F0001 -
A8950 133941 クモユニ82-0番台 スカ色 松本電車区 2両セット 13,900 15,290 2013.12 F0001 -
A8951 133958 クモユニ82 50番台 湘南色 新前橋電車区 2両セット 15,400 16,940 2015.09 F0001 -
A8953 133972 クモニ83-0番台 スカ色 三鷹電車区 2両セット 13,900 15,290 2013.12 F0001 -
A8954 133989 クモニ83 0番代 長岡運転所 2両セット 12,000 13,200 2021.01 F0001 - -
A8958 134023 クモヤ90-105 広島運転所 7,200 7,920 2013.12 F0001 -
A8963 134078 クモヤ145-100番台 国府津電車区 2両セット 13,900 15,290 2013.12 F0001 -
A8964 134085 クモヤ145-1106 8,000 8,800 2023.12 F0002 - -
A8966 134108 クモヤ145-1201 8,000 8,800 2023.12 F0002 - -
A8970 134146 クモハユ74+クモユニ74(シールドビーム) スカ色 4両セット 23,000 25,300 2015.09 F0001 -

全商品リストトップページに戻る

foot