|
●発売予定次期は変更となる可能性がございます |
| ED70-2 | |||||||||
| ED70-14非貫通 | |||||||||
| ED71-4・1次型 | |||||||||
| ED71-45・2次型 | |||||||||
| ED72-1 試作機 | |||||||||
| ED72-3 量産機 | |||||||||
| ED73-22 | |||||||||
| ED73-1003 | |||||||||
| ED74-2・北陸 | |||||||||
| ED74-5・九州 | |||||||||
| ED77-7量産型 | |||||||||
| ED77-901試作機 | |||||||||
| ED79-53/59 重連セット | |||||||||
| ED75-707/711・オリエントサルーン 重連セット | |||||||||
| ED79-7/106 重連セット | |||||||||
| ED79-57/60・2次型登場時 重連セット | |||||||||
| EF70-1 ・ 1次型 | |||||||||
| EF70-1003 ・ 1000番台 | |||||||||
| EF70-13・1次型・シールドビーム | |||||||||
| EF70-69・九州タイプ | |||||||||
| ED76-20・2次型・標準色 | |||||||||
| ED76-78・4次型・サザンクロス色 | |||||||||
| ED76-1012更新機 | |||||||||
| ED75-67+77重連セット | |||||||||
| ED75-1004+1005貨物試験色重連セット | |||||||||
| EF71 | |||||||||
| ED78 | |||||||||
| ED76-500 | |||||||||
| ED76-551 | |||||||||
| EF71特別塗装 | |||||||||
| ED78特別塗装 | |||||||||
| ED76-551 赤 | |||||||||
| ED76-551 改良 | |||||||||
| ED76-500番台 | |||||||||
| ED76-551・ツートンカラー JRマーク付 |